Arcantyr
Not signed in

Ranking Homunculus

Homunculus Ranking

Top 20 Homunculi on Arcantyr

Rank Homunculus Owner Name Intimacy Level Experience
1 Amistr Pray Paracelsus 6,250 46 274,633
2 Amistr Fraus Inficio 1,300 44 322,427
3 Pinagtamuran Nyeta 11,425 36 184,786
4 Vanilmirth Dolus Creo 12,825 32 8,344
5 Vanilmirth Pray Hera 4,000 30 94,729
6 Vanilmirth Bloodless 2,775 25 32,937
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20